Steiner Philippe.
« Freakonomics ou "trouver les bons chiffres pour expliquer la face cachée de tout" »
in Problèmes économiques (Paris), 3000 (21/07/2010), p.45-47.
| Titre : | Freakonomics ou "trouver les bons chiffres pour expliquer la face cachée de tout" (2010) |
| Auteurs : | Philippe Steiner, Personne interviewée |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (Paris) (3000, 21/07/2010) |
| Article en page(s) : | p.45-47 |
| Langues de la publication : | Français |
| Mots-clés : | courant économique |
| Résumé : | Entretien, en 2010, avec le socio-économiste français, Philippe Steiner, sur les théories de la Freakonomics : définition de la sociologie économique, les limites et les risques de l'analyse économique des faits sociaux. |
| Nature du document : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 40702 | Presse : SES | Périodique | CDI 1 | Presse : SES | Disponible |

