Baux Jean-Pierre.
« 1914 : une France démographiquement affaiblie »
in Population et avenir (Paris), 717 (03/2014), p.14-16.
| Titre : | 1914 : une France démographiquement affaiblie (2014) |
| Auteurs : | Jean-Pierre Baux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (717, 03/2014) |
| Article en page(s) : | p.14-16 |
| Note générale | Bibliographie, statistiques. |
| Langues de la publication : | Français |
| Mots-clés : | étude démographique/population (démographie)/1870-1914 |
| Résumé : | Le point sur la situation démographique de la France en 1914 : une population très rurale ; un accroissement naturel stagnant, contrastant avec la population en expansion des autres pays européens (faible taux de natalité, baisse du nombre de familles nombreuses, mortalité élevée) ; une répartition par âge mettant en évidence un vieillissement de la population ; un allongement du service militaire à trois ans, voté en 1913, pour pallier cette faiblesse démographique, afin de constituer les bataillons. |
| Nature du document : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27313 | Presse : SES | Périodique | CDI 1 | Presse : SES | Disponible |

