« Comprendre l'économie : l'audiovisuel public »
in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 177 (septembre 2015), p.19.
| Titre : | Comprendre l'économie : l'audiovisuel public (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) (177, septembre 2015) |
| Article en page(s) : | p.19 |
| Langues de la publication : | Français |
| Mots-clés : | organisme audiovisuel |
| Résumé : | Schéma commenté expliquant le fonctionnement du service public de l’audiovisuel français : le rôle de l'Etat et du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel), la contribution à l'audiovisuel public (redevance télé) ; le budget et la part de l'actionnariat de l'Etat et de la redevance redistribuée à France Médias Monde, TV5 Monde, l'INA, France Télévisions et Radio France, la situation de ces deux derniers groupes. |
| Nature du document : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9809 | Presse : actualité | Périodique | CDI 1 | Presse : actualité | Disponible |

