Calas Bernard.
« Le marché florissant et mondialisé de la rose »
in Carto, 017 (05/2013), p.41-44.
| Titre : | Le marché florissant et mondialisé de la rose (2013) |
| Auteurs : | Bernard Calas, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (017, 05/2013) |
| Article en page(s) : | p.41-44 |
| Note générale | Cartes. |
| Langues de la publication : | Français |
| Mots-clés : | fleur coupée/marché : économie/mondialisation : économie politique |
| Résumé : | Enquête sur le marché lucratif de la rose coupée, à l'échelle planétaire : sa symbolique et sa popularité ; les nouveaux lieux de rosiculture, déplacés vers les zones intertropicales, et les raisons de la réussite de ces glissements productifs ; la menace pesant sur les Pays-Bas, pivot commercial international, en proie à de nouveaux concurrents et types de marché dus à la mondialisation. |
| Nature du document : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | Presse : HGGSP | Périodique | CDI 1 | Presse : HGGSP | Disponible |

