Ronsin Caroline.
« L'empire mondial des jeux d'argent »
in Carto, 014 (11/2012), p.41-44.
| Titre : | L'empire mondial des jeux d'argent (2012) |
| Auteurs : | Caroline Ronsin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (014, 11/2012) |
| Article en page(s) : | p.41-44 |
| Note générale | Cartes, statistiques, webographie. |
| Langues de la publication : | Français |
| Mots-clés : | jeu de hasard/marché : économie |
| Résumé : | Dossier en 2012, sur le marché des jeux d'argent : paris hippiques, sportifs, poker, loteries, casinos, etc.. Un développement dû à l'essor d'Internet. Les violences et les pratiques frauduleuses. Les réglementations. Le marché mondial des casinos. Les jeux d'argent en Europe. Macao, capitale asiatique du jeu. |
| Nature du document : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10169 | Presse : HGGSP | Périodique | CDI 1 | Presse : HGGSP | Disponible |

